Categoria conform Anexei nr. 2 la OUG 5/2015 | Echipament | Valoarea tarifelor de preluare a responsabilitatii lei/unitate (fara TVA) |
1. Echipamente de transfer termic: | Aer conditionat | 26 |
---|---|---|
Frigidere/congelatoare | 49 | |
2. Ecrane, monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2 | Televizoare/monitoare pc | 10 |
4. Echipamente de mari dimensiuni | Masini de spalat rufe | 40 |
Masini de gatit (aragazuri) | 30 | |
Masini de spalat vase | 28,5 | |
Uscatoare de rufe | 30 | |
Cuptoare | 30 | |
Hote | 10 | |
Plite | 10 | |
Unitate centrala PC | 12 | |
5. Echipamente de mici dimensiuni | Electrocasnice mici cu excpetia aspiratoarelor, robotilor de bucatarie si cuptoarelor cu microunde | 2 |
Aspiratoare, roboti de bucatarie si cuptoare cu microunde | 6 | |
Echipamente electronice de dimensiuni mici cu masa sub 2kg, | 2 | |
Echipamente electronice de dimensiuni mici cu masa peste 2kg | 6 | |
6. Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici | Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici cu masa sub 2kg, inclusiv accesorii | 2 |
Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici cu masa peste 2kg | 6 |
Pentru echipamentele electrice si electronice altele decat cele destinate utilizarii in gospodariile particulare se aplica un tarif de preluare a responsabilitatii de 2,5 lei/kg.