Categoria conform Anexei nr. 2 la OUG 5/2015 | Echipament | Valoarea tarifelor de preluare a responsabilitatii lei/unitate (fara TVA) Valabile din 01.04.2023 |
1. Echipamente de transfer termic: | Aer conditionat | 40 |
---|---|---|
Frigidere/congelatoare | 80 | |
2. Ecrane, monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2 | Televizoare/monitoare pc | 28 |
4. Echipamente de mari dimensiuni | Masini de spalat rufe | 85 |
Masini de gatit (aragazuri) | 65 | |
Masini de spalat vase | 50 | |
Uscatoare de rufe | 55 | |
Cuptoare | 40 | |
Hote | 12 | |
Plite | 15 | |
Unitate centrala PC | 14 | |
5. Echipamente de mici dimensiuni | Electrocasnice mici cu excpetia aspiratoarelor, robotilor de bucatarie si cuptoarelor cu microunde | 2 |
Aspiratoare, roboti de bucatarie si cuptoare cu microunde | 7,5 | |
Echipamente electronice de dimensiuni mici cu masa sub 2kg, | 2 | |
Echipamente electronice de dimensiuni mici cu masa peste 2kg | 9 | |
6. Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici | Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici cu masa sub 2kg, inclusiv accesorii | 2,5 |
Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici cu masa peste 2kg | 9 |
Pentru echipamentele electrice si electronice altele decat cele destinate utilizarii in gospodariile particulare se aplica un tarif de preluare a responsabilitatii de 2,5 lei/kg.